| 产品名称 | 型号 | 帷幕注浆工程 | 边坡锚固注浆工程 | 隧道注浆工程 | 桩基后压浆 | 地基加固 |
| SNS系列工程注浆泵 | 3SNS-A | √ | √ | √ | √ | √ |
| SNS-130/20 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SNS65/1.5及6SNS | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SNS-65/3/T | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SNS-180/6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| YJ系列搅拌机 | YJ-200A及YJ-340 | √ | √ | √ | √ | √ |
| YJ-(800,1200) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ZJ系列制浆机 | ZJ-(400D,800) | √ | √ | √ | √ | √ |
注浆类
| 产品名称 | 型号 | 帷幕注浆工程 | 边坡锚固注浆工程 | 隧道注浆工程 | 桩基后压浆 | 地基加固 |
| SNS系列工程注浆泵 | 3SNS-A | √ | √ | √ | √ | √ |
| SNS-130/20 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SNS65/1.5及6SNS | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SNS-65/3/T | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SNS-180/6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| YJ系列搅拌机 | YJ-200A及YJ-340 | √ | √ | √ | √ | √ |
| YJ-(800,1200) | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ZJ系列制浆机 | ZJ-(400D,800) | √ | √ | √ | √ | √ |
注浆类